| Kontakt | Pantheon | Birokrat | OpPIS | iCenter | miniMax | E-računi | Pro-Račun | Vasco |
| Ponudnik | Datalab Tehnologije | Birokrat | Opal | SAOP | SAOP | E-računi | Spletni sistemi | Vasco |
| Omogoča uvoz naročil | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Omogoča izvoz zaloge | DA | DA | DA | DA | DA, ročno *** | DA | DA | DA |
| Omogoča izvoz artiklov | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Sinhronizacija strank ** | DA | DA | DA | DA | NE | DA | DA | DA |
| Strošek vklopa sinhronizacije * | 0 € | 500 € / enkratno | 0 € | 0 € | 5 € / mesečno | 0 € | 0 € | 0 € |
| Odzivnost | Dobra | Slaba | Odlična | Dobra | Dobra | Dobra | Odlična **** | Dobra |
| Podpora | Srednje dobra | Slaba | Odlična | Zelo dobra | Zelo dobra | Dobra | Odlična **** | Slaba |
| Tehnične informacije | Pantheon | / | OpPIS | / | miniMax | E-racuni | Pro-račun | Vasco |
| Uradna dokumentacija | DL DEV Home | / | VOD | / | Shema miniMax | E-racuni | Pro-račun | VASCO-KN |
* Strošek vklopa sinhronizacije velja za računovodski program in ne za podjetje Spletni sistemi d.o.o.
** Sinhronizacija strank vključuje sinhronizacijo strank, skupin, veleprodajnih popustov, določitev roka plačila glede na skupino stranke in tako dalje.
*** Ročni prenos artiklov poteka preko .csv datoteke, kar pomeni, da morate na vašem miniMax-u narediti izvoz podatkov v .csv formatu in potem to datoteko preko enostavne administracije našega modula le uvozite v svojo spletno trgovino. Pri ostalih programih, ki podpirajo avtomatski izvoz, to namesto vas stori naš modul.
**** Subjektivno mnenje, saj je avtor primerjalne tabele, tudi lastnik in razvijalec Pro-račun računovodskega programa.